TỪ VỰNG TIẾNG NHẬT CHỦ ĐỀ THƯƠNG MẠI
金融 | きんゆう | Tài chính, lưu thông tiền tệ,vốn |
生保 | せいほ | Bảo hiểm nhân thọ |
機関投資家 | きかんとうしか | Nhà đầu tư tổ chức |
株価 | かぶか | Giá cổ phiếu |
生命保険 | せいめいほけん | Bảo hiểm sinh mạng |
損害保険 | そんがいほけん | Bảo hiểm thiệt hại |
定期預金 | ていきよきん | Tiền gửi định kì |
金利 | きんり | Lãi suất, tiền lời |
税込み | ぜいこみ | Bao gồm thuế |
多額の損失 | たがくのそんしつ | Tổn thất lượng tiền lớn |
%22%20transform%3D%22translate(1.5%201.5)%20scale(2.96875)%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23a5efd6%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(92.70566%20-42.51893%2018.86984%2041.14264%20113.7%208.4)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23be8598%22%20cx%3D%22179%22%20cy%3D%2278%22%20rx%3D%2227%22%20ry%3D%2231%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%2368b198%22%20cx%3D%22112%22%20cy%3D%22114%22%20rx%3D%2251%22%20ry%3D%2251%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%2368b198%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22rotate(-19.7%20311.7%20-652.3)%20scale(34.98273%20103.26811)%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)
金融緩和政策 | きんゆうかんわせいさく | Chính sách nới lỏng tiền tệ |
日銀 | にちぎん | Ngân hàng của Nhật |
金融政策 | きんゆうせいさく | Chính sách tiền tệ/tài chính |
公定歩合 | こうていぶあい | Lãi suất ngân hàng(của ngân hàng TW Nhật cho vay) |
引上げ | ひきあげ | Nâng giá |
金融引締政策 | きんゆうひきしめせいさく | Chính sách thắt chặt tiền tệ |
為替 | かわせ | Hối đoái, ngân phiếu |
為替手形 | かわせてがた | Hối phiếu kèm chứng từ |
送金為替 | そうきんかわせ | Hóa đơn gửi tiền |
銀行振込み | ぎんこうふりこみ | Chuyển khoản ngân hàng |
額面価格 | がくめんかかく | Mệnh giá(còn gị là giá trị danh nghĩa) |
市場価格 | しじょうかかく | Giá thị trường |
支払期日 | しはらいきじつ | Ngày thanh toán |
投機 | とうき | Sự đầu tư(chứng khoán) |
株式会社 | かぶしきがいしゃ | Công ty cổ phần |
事業拡張 | じぎょうかくちょう | Mở rộng kinh doanh |
新株発行 | しんかぶはっこう | Phát hành cổ phiếu mới |
資金調達 | しきんちょうたつ | Huy động vốn |
当座預金 | とうざよきん | Tài khoản hiện thời, tiền gửi có kì hạn |
通知預金 | つうちよきん | Tiền gửi với kì hạn báo trước |

中小金融機関 | ちゅうしょうきんゆうきかん | Tổ chức tài chính vừa và nhỏ |
大手都市銀行 | おおてとしぎんこう | Ngân hàng thành phố lớn |
コルレス先 | こるれすさき | Ngân hàng đại lý(không có ngân hàng mẹ và hoạt động nghiệp vụ hạn chế) |
債券 | さいけん | Trái phiếu, phiếu nợ |
資産運用 | しさんうんよう | Vận hành/quản lí tài sản |
預金金利 | よきんきんり | Lãi suất tiền tiết kiệm |
帳簿価格 | ちょうぼかかく | Giá trị sổ sách(từ chuyên của kế toán) |
儲かる | もうかる | Sinh lời, có lời |
市中金利 | しちゅうきんり | Lãi suất thị trường |
口座番号 | こうざばんごう | Số tài khoản(ngân hàng,v.v) |
Tham khảo : Phương pháp học từ vựng tiếng nhật
%22%20transform%3D%22translate(1%201)%20scale(1.875)%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23205e6f%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22rotate(46.3%20-154.9%20228.6)%20scale(77.55283%2053.51183)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%2380bb85%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(-84.2986%20-11.8799%204.77474%20-33.88107%20107%20109.3)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%237ab2f5%22%20cx%3D%22232%22%20cy%3D%2267%22%20rx%3D%2229%22%20ry%3D%22214%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%2379b4ec%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(18.86446%20-30.07252%2093.90955%2058.90935%2056.4%2020.4)%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)
貸出 | かしだし | Cho vay |
無担保貸付 | むたんぽかしつけ | Cho vay không bảo đảm(vay không cần vật thế chấp như nhà,xe…) |
値動き | ねうごき | Biến động giá cả |
前場 | ぜんば | Phiên giao dịch buổi sáng(chứng khoán) |
利食い売り | りぐいうり | Bán ngay khi thấy có lời |
後場 | ごば | Phiên giao dịch buổi chiều(chứng khoán) |
ジャンク債 | じゃんくさい | Trái phiếu lợi tức cao |
大損 | おおぞん | Khoản lỗ lớn |
信用取引 | しんようとりひき | Sự giao dịch tín dụng |
信販 | しんぱん | Tín dụng bán hàng |
Tham khảo: Sách tiếng nhật – Thương mại
金利動向 | きんりどうこう | Xu hướng lãi suất |
一般投資家 | いっぱんとうしか | Nhà tổng đầu tư |
相場変動 | そうばへんどう | Sự biến động thị trường |
郵便貯金 | ゆうびんちょきん | Ngân hàng tiết kiệm của bưu điện |
財政投融資 | ざいせいとうゆうし | Đầu tư và cho vay tài chính từ chính phủ Nhật |
金融再編成 | きんゆうさいへんせい | Tái tổ chức/cơ cấu tài chính |
信用組合 | しんようくみあい | Tổ chức/Hiệp hội tín dụng |
信用金庫 | しんようきんこ | Quỹ tín dụng |
ノンバンク | のんばんく | Vay nặng lãi |
頭取 | とうどり | Giám đốc(ngân hàng) |
Tham khảo: Từ vựng theo chủ đề